认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:常州市德韵干燥设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:6646
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。
其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓解、薄膜、肠溶包衣等。
原理:
<span font-size:14px;white-space:normal;"="" style="margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态。受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中的水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
技术规格
规格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
处理量 | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
风机功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
压缩空气耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (风机隔离安装)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1.0 ×0.55 ×1.8 | 1.2 ×0.6 ×2.1 | 1.25 ×0.9 ×2.1 | 1.6 ×0.9 ×2.3 | 1.65 ×1.1 ×2.4 | 1.85 ×1.25 ×3 | 1.85 ×1.25 ×3 | 2.2 ×1.65 ×3.1 | 2.27 ×1.72 ×3.1 | 2.34 ×1.9 ×3.5 | 2.8 ×1.9 ×3.8 | 3 ×2.55 ×4.2 |
注:FG不带制粒部分
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类